Football runs from Tuesday night through Monday this week, with Georgia at Alabama and Texas–Oklahoma on Saturday, an Eagles–Jaguars breakfast game from London on Sunday, and Bills–Rams to close the slate. Stanford visits Notre Dame Saturday afternoon.
Records through October 5, 2026; college rankings from the October 4 AP Top 25.
All times below are Eastern. This guide lists the week’s FBS college football games and every NFL game. Network assignments and kickoff times can change.
Iowa–Washington is listed at the 9 p.m. television window Friday; Iowa’s game notes give a 9:05 p.m. kickoff. The team still lists FOX or FS1, while FOX One currently lists FS1. Check the final listing before kickoff. Hawai‘i–Arizona State starts at 10:30 p.m. Eastern, equivalent to 7:30 p.m. in Arizona.
Tuesday, October 6
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 8:00 PM | Southern Miss (1–3) at Troy (2–2) | ESPN2 |
Wednesday, October 7
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 7:00 PM | Jax State (3–2) at Kennesaw St (1–3) | CBSSN |
| 7:30 PM | New Mexico St (2–3) at FIU (2–2) | ESPN2 |
Thursday, October 8
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 7:00 PM | Sam Houston (1–3) at Liberty (4–1) | ESPNU |
| 7:00 PM | Missouri St (1–3) at Western KY (1–4) | CBSSN |
| 7:30 PM | South Florida (4–1) at UTSA (4–1) | ESPN |
| 7:30 PM | South Alabama (3–2) at Arkansas St (2–3) | ESPN2 |
| 8:15 PM | Buccaneers (0–4) at Cowboys (2–2) | Prime Video |
Friday, October 9
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 7:00 PM | Florida St (3–2) at Louisville (2–3) | ESPN |
| 9:00 PM | No. 20 Iowa (4–1) at Washington (3–2) | FOX or FS1 (FOX One lists FS1) |
| 9:00 PM | Washington St (1–4) at Utah State (1–4) | The CW |
| 9:00 PM | Wyoming (2–3) at San José St (3–2) | CBSSN |
| 10:15 PM | Iowa State (3–2) at No. 8 BYU (4–0) | ESPN |
Saturday, October 10
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 12:00 PM | No. 7 Indiana (5–0) at Nebraska (5–0) | FOX |
| 12:00 PM | Texas A&M (3–2) at No. 14 Missouri (4–1) | ABC |
| 12:00 PM | UCF (3–2) at No. 18 Oklahoma St (3–1) | ESPN2 |
| 12:00 PM | North Carolina (2–2) at No. 25 Pitt (5–0) | ESPN |
| 12:00 PM | Arizona (4–1) at West Virginia (3–2) | TNT |
| 12:00 PM | Wake Forest (4–1) at NC State (3–2) | The CW |
| 12:00 PM | Tulane (2–2) at Army (2–2) | CBSSN |
| 12:00 PM | Sacramento St (1–4) at Bowling Green (1–4) | ESPN+ |
| 12:30 PM | Ball State (1–4) at Northwestern (3–1) | BTN |
| 12:45 PM | South Carolina (2–3) at No. 16 Florida (4–1) | SEC Network |
| 1:00 PM | Old Dominion (1–4) at App State (3–1) | ESPN+ |
| 2:00 PM | Miami OH (2–3) at UMass (4–1) | ESPN+ |
| 3:30 PM | No. 1 Texas (4–0) vs. Oklahoma (2–2) (Dallas) | ABC |
| 3:30 PM | Stanford (2–3) at No. 3 Notre Dame (5–0) | NBC / Peacock |
| 3:30 PM | No. 9 Ole Miss (3–1) at Vanderbilt (3–2) | ESPN |
| 3:30 PM | No. 21 UCLA (4–0) at No. 13 Oregon (3–1) | CBS |
| 3:30 PM | No. 22 Houston (4–1) at Kansas St (3–1) | FOX |
| 3:30 PM | Duke (4–0) at Georgia Tech (1–3) | ESPN2 |
| 3:30 PM | Virginia Tech (4–1) at California (2–3) | ACC Network |
| 3:30 PM | Illinois (2–3) at Michigan St (2–3) | FS1 |
| 3:30 PM | Charlotte (0–5) at North Texas (3–2) | ESPN+ |
| 3:30 PM | Tulsa (3–2) at Navy (1–3) | CBSSN |
| 3:30 PM | E Michigan (3–3) at Akron (1–4) | ESPN+ |
| 3:30 PM | Buffalo (2–3) at Toledo (4–1) | ESPN+ |
| 3:30 PM | C Michigan (3–2) at Ohio (3–2) | ESPN+ |
| 3:30 PM | Kent State (2–3) at W Michigan (3–2) | ESPN+ |
| 3:45 PM | UConn (2–3) at Temple (2–3) | ESPNU |
| 4:00 PM | Rice (1–4) at East Carolina (2–2) | ESPN+ |
| 4:15 PM | Maryland (2–3) at No. 5 Ohio State (4–1) | BTN |
| 4:15 PM | No. 15 Tennessee (4–1) at Arkansas (2–3) | SEC Network |
| 6:00 PM | San Diego St (2–3) at Oregon St (3–2) | USA Network |
| 7:00 PM | No. 10 LSU (4–1) at Kentucky (4–1) | ESPN |
| 7:00 PM | UAB (3–2) at Memphis (4–1) | ESPN2 |
| 7:00 PM | Nevada (1–3) at UTEP (1–4) | FS1 |
| 7:00 PM | N Dakota St (5–0) at UNLV (3–2) | The CW |
| 7:00 PM | Coastal (1–4) at Marshall (3–2) | ESPN+ |
| 7:30 PM | No. 2 Georgia (5–0) at No. 6 Alabama (5–0) | ABC |
| 7:30 PM | No. 19 USC (5–1) at Penn State (3–2) | NBC / Peacock |
| 7:30 PM | Syracuse (2–2) at Virginia (3–2) | ACC Network |
| 7:30 PM | Air Force (3–1) at N Illinois (0–4) | CBSSN |
| 7:30 PM | James Madison (5–0) at GA Southern (2–3) | ESPNU |
| 7:30 PM | Louisiana (4–1) at Louisiana Tech (2–2) | ESPN+ |
| 8:00 PM | Minnesota (4–1) at Purdue (2–3) | BTN |
| 10:15 PM | Kansas (2–2) at No. 12 Utah (4–0) | ESPN |
| 10:30 PM | Hawai'i (1–4) at Arizona St (2–2) | FS1 |
| 10:30 PM | No. 23 Boise St (4–1) at Fresno St (4–1) | The CW |
Sunday, October 11
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 9:30 AM | Eagles (2–2) at Jaguars (3–1) | NFL Network / ESPN Unlimited |
| 1:00 PM | Bears (3–1) at Packers (2–2) | FOX (regional) |
| 1:00 PM | Texans (0–4) at Titans (0–4) | CBS (regional) |
| 1:00 PM | Bengals (2–2) at Dolphins (0–4) | FOX (regional) |
| 1:00 PM | Raiders (3–1) at Patriots (2–2) | CBS (regional) |
| 1:00 PM | Vikings (4–0) at Saints (1–3) | FOX (regional) |
| 1:00 PM | Browns (3–1) at Jets (1–3) | CBS (regional) |
| 1:00 PM | Colts (2–2) at Steelers (2–2) | CBS (regional) |
| 1:00 PM | Giants (3–1) at Commanders (1–3) | FOX (regional) |
| 4:05 PM | Broncos (2–2) at Chargers (0–4) | CBS (regional) |
| 4:25 PM | Lions (2–2) at Cardinals (1–3) | FOX (regional) |
| 4:25 PM | 49ers (4–0) at Seahawks (3–1) | FOX (regional) |
| 8:20 PM | Ravens (3–1) at Falcons (2–2) | NBC / Peacock |
Monday, October 12
| Kickoff (ET) | Matchup | TV / stream |
|---|
| 8:15 PM | Bills (3–1) at Rams (2–2) | ESPN / ABC |
Watching from your market
Sunday afternoon CBS and FOX games are regional broadcasts. Your local affiliate selects the game available in your area; use the NFL’s ZIP-code viewing guide and your provider’s listings. NFL Sunday Ticket on YouTube or YouTube TV covers eligible out-of-market Sunday afternoon games. It does not replace the separate national broadcasts.
NFL+ carries live local and prime-time regular-season games on phones and tablets in the United States. That mobile access is different from watching a full live game on a television. Thursday’s national stream is Prime Video; Sunday night is NBC and Peacock; Monday night is ABC and ESPN. The London game is on NFL Network, with ESPN Unlimited also listed.
For college games, ESPN+ in the table identifies ESPN+ content. ESPN says an active ESPN Select or ESPN Unlimited subscription provides access in its app; some TV packages include it. Check the access included with your own plan. NBC’s Notre Dame and Big Ten games here also stream on Peacock. Cable channels require a provider or streaming package that carries them. Check your plan, location and device before the game.